El salario mínimo para 2018 se incrementó en un 5,9% con respecto al año 2017, quedando en $781.242 pesos, mientras que el auxilio de transporte para 2018 corresponde a $88.211 pesos, incrementándose un 6,10% frente al año anterior.
Este incremento salarial lo determino el Gobierno dado que no se logró un consenso en la mesa de concertación laboral, que reúne a empresarios, trabajadores y Gobierno.
¿Cuál es el salario mínimo 2018?
El salario mínimo mensual para 2018 en Colombia es de $781.242 (Setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos )
¿Cuánto subió el salario mínimo 2018?
El salario mínimo mensual para 2018 subió 5,90% ($43.525) con respecto al año 2017.
¿Cuánto es el auxilio de transporte 2018?
El auxilio de transporte para 2018 es de $88.211 pesos mensuales. El auxilio diario equivale a $2.940,37 pesos.
¿Cuánto vale un día de trabajo en Colombia 2018?
Un día de trabajo en Colombia en jornada ordinaria diurna de 8 horas vale $26.041 pesos.
¿Cuánto vale un dominical en Colombia 2018?
Un día dominical en Colombia vale $45.572 pesos.
¿Cuánto vale una hora extra 2018?
Una hora extra vale:
1. Diurna $4.069 pesos
2. Nocturna $5.697 pesos
3. Diurna dominical/festivo $6.510 pesos
4. Nocturna dominical/festivo $8.138 pesos
Salario Mínimo Legal Vigente
Valor (pesos colombianos) | Jornada | |
---|---|---|
Salario mínimo mensual | $781.242 | Ordinaria 48 horas semanales, 8 horas diarias |
Salario mínimo diario | $26.041 | Ordinaria diurna, 8 horas diarias |
Salario mínimo hora | $3.255 | Ordinaria 6 A.M. - 9 P.M. |
Salario mínimo nocturna | $4.394 | Nocturna 9 P.M. - 6 A.M. |
Salario mínimo integral | $10'156.146 |
Valor Horas Extras
Valor (pesos colombianos) | Formula | |
---|---|---|
Hora extra diurno | $4.069 | Valor hora ordinaria + 25% |
Hora extra nocturno | $5.697 | Valor hora ordinaria + 75% |
Hora extra diurna dominical/festivo | $6.510 | Valor hora ordinaria +75% por festivo +25% recargo diurno |
Hora extra nocturna dominical/festivo | $8.138 | Valor hora ordinaria +75% por festivo +75% recargo nocturno |
Recargo por hora nocturna ordinaria | $1.140 | 35% del Valor hora ordinaria |
Hora recargo nocturno, dominical o festivo | $6.836 | 2,1 por Valor hora ordinaria |
Día dominical | $45.572 | 1,75 por Valor día ordinario |
Hora dominical | $5.697 | Valor hora ordinaria + 75% |
Aportes a Seguridad Social con el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV)
Salud (EPS) | Pensión | Riesgos Profesionales | Caja de Compensación | |
---|---|---|---|---|
Empleador | $66.406 (8.5%) | $93.749 (12%) | Riesgo I:$4.078 Riesgo II:$8.156 Riesgo III:$19.031 Riesgo IV:$33.984 Riesgo V:$54.374 | $31.250 |
Trabajador | $31.250 (4%) | $31.250 (4%) | ||
Total | $97.655 | $124.999 | ||
Definición | Aportes a una entidad prestadora de salud (EPS) | Aporte a una entidad gestora de pensiones | Según el tipo de riesgo de acuerdo al cargo del trabajador y se paga a una ARL. | Aporte a cajas de compensación. |
Prestaciones con el SMMLV
Estas son las provisiones mensuales que debe efectuar el empleador para el pago de las prestaciones que corresponden a un SMMLV.
Provisión Mensual | Definición | |
---|---|---|
Cesantias | $72.454 | Equivalente a un SMMLV por cada año trabajado o correspondiente al tiempo laborado. |
Intereses de cesantias | $8.695 | Corresponde al 12% sobre el valor a pagar de las cesantías. |
Prima de servicios | $72.454 | Equivalente a un SMMLV por cada año trabajado o correspondiente al tiempo laborado. Se paga mitad en junio y mitad en diciembre. |
Fuente: Decreto Reglamentario 2270 del 30 de diciembre del 2017, Decreto Reglamentario 2269 del 30 de diciembre del 2017