El salario mínimo para 2019 se incrementó en un 6% con respecto al año 2018, quedando en $828.116 pesos, mientras que el auxilio de transporte para 2019 corresponde a $97.032 pesos, incrementándose un 10% frente al año anterior.
Este incremento salarial fue resultado del acuerdo que se logró en la mesa de concertación laboral, que reúne a empresarios, trabajadores y Gobierno.
¿Cuál es el salario mínimo 2019?
El salario mínimo mensual para 2019 en Colombia es de $828.116 (Ochocientos veintiocho mil ciento dieciseis pesos)
¿Cuánto subió el salario mínimo 2019?
El salario mínimo mensual para 2019 subió 6,00% ($46.874) con respecto al año 2018.
¿Cuánto es el auxilio de transporte 2019?
El auxilio de transporte para 2019 es de $97.032 pesos mensuales. El auxilio diario equivale a $3.234 pesos.
¿Cuánto vale un día de trabajo en Colombia 2019?
Un día de trabajo en Colombia en jornada ordinaria diurna de 8 horas vale $27.604 pesos.
¿Cuánto vale un dominical en Colombia 2019?
Un día dominical en Colombia vale $48.306 pesos.
¿Cuánto vale una hora extra 2019?
Una hora extra vale:
1. Diurna $4.313 pesos
2. Nocturna $6.038 pesos
3. Diurna dominical/festivo $6.901 pesos
4. Nocturna dominical/festivo $8.626 pesos
Salario Mínimo Legal Vigente
Valor (pesos colombianos) | Jornada | |
---|---|---|
Salario mínimo mensual | $828.116 | Ordinaria 48 horas semanales, 8 horas diarias |
Salario mínimo diario | $27.604 | Ordinaria diurna, 8 horas diarias |
Salario mínimo hora | $3.450 | Ordinaria 6 A.M. - 9 P.M. |
Salario mínimo nocturna | $4.658 | Nocturna 9 P.M. - 6 A.M. |
Salario mínimo integral | $10'765.508 |
Valor Horas Extras
Valor (pesos colombianos) | Formula | |
---|---|---|
Hora extra diurno | $4.313 | Valor hora ordinaria + 25% |
Hora extra nocturno | $6.038 | Valor hora ordinaria + 75% |
Hora extra diurna dominical/festivo | $6.901 | Valor hora ordinaria +75% por festivo +25% recargo diurno |
Hora extra nocturna dominical/festivo | $8.626 | Valor hora ordinaria +75% por festivo +75% recargo nocturno |
Recargo por hora nocturna ordinaria | $1.207 | 35% del Valor hora ordinaria |
Hora recargo nocturno, dominical o festivo | $7.245 | 2,1 por Valor hora ordinaria |
Día dominical | $48.306 | 1,75 por Valor día ordinario |
Hora dominical | $6.037 | Valor hora ordinaria + 75% |
Aportes a Seguridad Social con el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV)
Salud (EPS) | Pensión | Riesgos Profesionales | Caja de Compensación | |
---|---|---|---|---|
Empleador | $70.390 (8.5%) | $99.374 (12%) | Riesgo I:$4.323 Riesgo II:$8.646 Riesgo III:$20.173 Riesgo IV:$36.023 Riesgo V:$57.637 | $33.125 |
Trabajador | $33.125 (4%) | $33.125 (4%) | ||
Total | $103.515 | $132.499 | ||
Definición | Aportes a una entidad prestadora de salud (EPS) | Aporte a una entidad gestora de pensiones | Según el tipo de riesgo de acuerdo al cargo del trabajador y se paga a una ARL. | Aporte a cajas de compensación. |
Prestaciones con el SMMLV
Estas son las provisiones mensuales que debe efectuar el empleador para el pago de las prestaciones que corresponden a un SMMLV.
Provisión Mensual | Definición | |
---|---|---|
Cesantias | $77.096 | Equivalente a un SMMLV por cada año trabajado o correspondiente al tiempo laborado. |
Intereses de cesantias | $9.251 | Corresponde al 12% sobre el valor a pagar de las cesantías. |
Prima de servicios | $77.096 | Equivalente a un SMMLV por cada año trabajado o correspondiente al tiempo laborado. Se paga mitad en junio y mitad en diciembre. |
Salario mínimo mensual legal vigente que recibe el empleado
Salario Mínimo recibido por el empleado | |
---|---|
Concepto | Valor |
Salario Mensual | $828,116 |
Auxilio de Transporte | $97,032 |
- Aporte Seguridad Social - Salud | $33,125 |
- Aporte Seguridad Social - Pensiones | $33,125 |
Total Recibido | $858,899 |
Provisión Cesantías | $77,096 |
Intereses sobre Cesantías | $9,251 |
Total Cesantías | $86,347 |
Salario mínimo mensual legal vigente pagado por el empleador
Salario Mínimo pagado por el empleador | |
---|---|
Concepto | Valor |
Salario Mensual | $828.116 |
Auxilio de Transporte | $97,032 |
Prima de Servicios | $77.096 |
Cesantías | $77.096 |
Intereses sobre Cesantías | $9.521 |
Aporte Seguridad Social - Salud | $70.390 |
Aporte Seguridad Social - Pensión | $99.374 |
Aporte Seguridad Social - ARL | $57.637 |
Caja de Compensación | $33,125 |
Total Pagado | $1'349.387 |
Fuente: Decreto Reglamentario 2451 del 27 de diciembre del 2018, Decreto Reglamentario 2452 del 27 de diciembre del 2018