El salario mínimo en Colombia se reajusta a final de año con efecto a partir del 1ero de enero del año siguiente. El incremento del salario mínimo se discute en el último mes del año entre el Gobierno, los gremios de la producción y los sindicatos, donde cada uno presenta un incremento porcentual el cual es debatido intensamente por las partes para lograr un acuerdo.
En caso de no llegar a uno el Gobierno puede decretar el incremento que considere conveniente para la economía.
Entre 2012 y 2022 el salario mínimo legal vigente ha tenido un incremento real de 35%. (1)
Esta es la serie del Salario Mínimo desde 1984 hasta la fecha:
Salario Mínimo Histórico Legal Vigente en Colombia
Año | Salario mínimo mensual | Aumento % |
---|---|---|
2023 | 1.160.000 | 16,00 |
2022 | 1.000.000 | 10,07 |
2021 | 908.526 | 3,5 |
2020 | 877.803 | 6,0 |
2019 | 828.116 | 6,0 |
2018 | 781.424 | 5,9 |
2017 | 737.717 | 7,0 |
2016 | 689.454 | 7,0 |
2015 | 644.350 | 4,6 |
2014 | 616.000 | 4,5 |
2013 | 589.500 | 4,02 |
2012 | 566.700 | 5,8 |
2011 | 535.600 | 4,0 |
2010 | 515.000 | 3,6 |
2009 | 496.900 | 7,7 |
2008 | 461.500 | 6,4 |
2007 | 433.700 | 6,3 |
2006 | 408.000 | 6,9 |
2005 | 381.500 | 6,6 |
2004 | 358.000 | 7,8 |
2003 | 332.000 | 7,4 |
2002 | 309.000 | 8,0 |
2001 | 286.000 | 10,0 |
2000 | 260.100 | 10,0 |
1999 | 236.460 | 16,0 |
1998 | 203.826 | 18,5 |
1997 | 172.005 | 21,0 |
1996 | 142.125 | 19,5 |
1995 | 118.934 | 20,5 |
1994 | 98.700 | 21,1 |
1993 | 81.510 | 25,0 |
1992 | 65.190 | 26,1 |
1991 | 51.716 | 26,1 |
1990 | 41.025 | 26,0 |
1989 | 32.560 | 27,0 |
1988 | 25.637 | 25,0 |
1987 | 20.510 | 22,0 |
1986 | 16.811 | 24,0 |
1985 | 13.558 | 20,0 |
1984 | 11.298 | 0,0 |
Histórico Auxilio de Transporte en Colombia
Año | Auxilio de Transporte | Decretos |
---|---|---|
2023 | 140.606 | 2613 y 2614 del 28 de Diciembre de 2022 |
2022 | 117.172 | 1724 y 1725 del 15 de Diciembre de 2021 |
2021 | 106.454 | 1785 y 1786 del 29 de Diciembre de 2020 |
2020 | 102.854 | 2360 y 2361 del 26 de Diciembre de 2019 |
2019 | 97.032 | 2451 del 27 de Diciembre de 2018 |
2018 | 88.211 | 2269 del 30 de Diciembre de 2017 |
2017 | 83.140 | 2209 del 30 de Diciembre de 2016 |
2016 | 77.700 | 2552 del 30 de Diciembre de 2015 |
2015 | 74.000 | 2731 del 30 de Diciembre de 2014 |
2014 | 72.000 | 3068 y 3069 diciembre 30 de 2013 |
2013 | 70.500 | 2738 de diciembre 28 de 2012 |
2012 | 67.800 | 4919 de diciembre 26 de 2011 |
2011 | 63.600 | 033 de enero 11 de 2011 |
2010 | 61.500 | 5053 de diciembre 30 de 2009 |
2009 | 59.300 | 4868 de diciembre 30 de 2008 |
2008 | 55.000 | 4965 de diciembre 27 de 2007 |
2007 | 50.800 | 4580 de diciembre 27 de 2006 |
2006 | 47.700 | 4686 de diciembre 21 de 2005 |
2005 | 44.500 | 4360 de diciembre 22 de 2004 |
2004 | 41.600 | 3770 de diciembre 26 de 2003 |
2003 | 37.500 | 3232 de diciembre 27 de 2002 |
2002 | 34.000 | 2910 de diciembre 31 de 2001 |
2001 | 30.000 | 2579 de diciembre 13 de 2000 |
2000 | 26.413 | 2647 de diciembre 23 de 1999 |
1999 | 24.012 | 2560 de diciembre de 1998 |
1998 | 20.700 | 3106 de diciembre de 1997 |
1997 | 17.250 | 2334 de diciembre de 1996 |
1996 | 13.567 | 2310 de diciembre de 1995 |
1995 | 10.815 | 2872 de diciembre de 1994 |
1994 | 8.705 | 2548 de diciembre de 1993 |
1993 | 7.542 | 2061 de diciembre de 1992 |
1992 | 6.033 | 2867 de diciembre de 1991 |
1991 | 4.787 | 3074 de diciembre de 1990 |
1990 | 3.798 | 3000 de diciembre de 1989 |
1989 | N/A | 2662 de diciembre de 1988 |
1988 | N/A | 2545 de diciembre de 1987 |
1987 | N/A | 3732 de diciembre de 1986 |
1986 | N/A | 3754 de diciembre de 1985 |
1985 | N/A | 0001 de enero de 1985 |
1984 | N/A | N/A |
Fuente: Ministerio de Trabajo, Banco de la República y Presidencia de la República.
NOTA: (1) El crecimiento real es el resultado de:
( Crecimiento Nominal SMMLV / Crecimiento Nominal IPC ) – 1
Erika Torres FLorez dice
Excelente informacion, mil gracias